期間限定クエスト 牙痕の迷宮
タグ一覧
>最終更新日時:
かつては戦士たちの修練場の場だったというが……。
日替わりエリア | 日替わりモンスター | 日替わりクリア報酬 |
---|---|---|
牙辺層 1、2日目 | ベヒーモス[FF12](+ドラゴンエイビス) | SR召喚補助券(龍気) |
牙風層 3日目 | ベヒーモス[FF零式](+ウォーリア) | エナジーポーション(ミニ)(×2) |
牙狼層 4日目 | キングベビーモス[FFCCB](+ゴブリン) | 白銀チケット(or黄金チケット) |
牙袋層 5日目 | キングベビーモス(魔法耐性)(+ベビーモス[FF12]) | バトルポーション(ミニ)(1or2) |
牙沼層 6日目 | ベヒーモス[FF零式](+コロッサス) | SR召喚補助券(龍気) |
牙焔層 7、8日目 | キングベヒーモス/全耐性(+黒キ巨人) | エナジーポーション(ミニ)(×2) |
牙痕の迷宮
主なレアアイテム
古の聖剣 | 水霊の護盾 | 樹精のロッド | 召喚レアメダル |
巣食う魔獣を討伐せよ:1
難易度 | ボスモンスター | 弱点 | 消費E | DP | 金貨 | Exp | 初回クリアボーナス | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巣食う魔物を討伐せよ 01 | 3 | 日替わりモンスターLv30 | 氷 | 3 | 30 | 30 | 20 | 強化錬晶(中) |
巣食う魔物を討伐せよ 02 | 3 | 日替わりモンスターLv35 | 氷 | 3 | 30 | 30 | 20 | 強化錬晶(中)×2 |
巣食う魔物を討伐せよ 03 | 3 | 日替わりモンスターLv40 | 氷 | 3 | 30 | 30 | 20 | 迷宮の守護輪 |
巣食う魔物を討伐せよ 04 | 3 | 日替わりモンスターLv45 | 氷 | 3 | 30 | 30 | 20 | 日替わりクリア報酬 |
巣食う魔物を討伐せよ 05 | 3 | 日替わりモンスターLv50 | 氷 | 3 | 30 | 30 | 20 | 迷宮の守護輪 |
巣食う魔獣を討伐せよ:2
難易度 | ボスモンスター | 弱点 | 消費E | DP | 金貨 | Exp | 初回クリアボーナス | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巣食う魔物を討伐せよ 06 | 3 | 日替わりモンスターLv55 | 氷 | 3 | 30 | 30 | 20 | 強化錬晶(中) |
巣食う魔物を討伐せよ 07 | 3 | 日替わりモンスターLv60 | 氷 | 3 | 30 | 30 | 20 | 強化錬晶(中)×2 |
巣食う魔物を討伐せよ 08 | 3 | 日替わりモンスターLv65 | 氷 | 4 | 30 | 30 | 30 | 迷宮の守護輪 |
巣食う魔物を討伐せよ 09 | 3 | 日替わりモンスターLv70 | 氷 | 4 | 30 | 30 | 30 | 日替わりクリア報酬 |
巣食う魔物を討伐せよ 10 | 3 | 日替わりモンスターLv75 | 氷 | 4 | 30 | 30 | 30 | 迷宮の守護輪 |
巣食う魔獣を討伐せよ:3
難易度 | ボスモンスター | 弱点 | 消費E | DP | 金貨 | Exp | 初回クリアボーナス | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巣食う魔物を討伐せよ 11 | 5 | 日替わりモンスターLv80 | 氷 | 4 | 30 | 30 | 30 | 強化錬晶(大) |
巣食う魔物を討伐せよ 12 | 5 | 日替わりモンスターLv85 | 氷 | 4 | 30 | 30 | 30 | 強化錬晶(大)×2 |
巣食う魔物を討伐せよ 13 | 5 | 日替わりモンスターLv90 | 氷 | 5 | 50 | 50 | 40 | 迷宮の守護輪 |
巣食う魔物を討伐せよ 14 | 5 | 日替わりモンスターLv95 | 氷 | 5 | 50 | 50 | 40 | 日替わりクリア報酬 |
巣食う魔物を討伐せよ 15 | 5 | 日替わりモンスターLv100 など (+日替わりモンスターLv100) | 氷 | 5 | 50 | 50 | 40 | 迷宮の守護輪 |
巣食う魔獣を討伐せよ:4
難易度 | ボスモンスター | 弱点 | 消費E | DP | 金貨 | Exp | 初回クリアボーナス | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巣食う魔物を討伐せよ 16 | 5 | 日替わりモンスターLv105 など (+日替わりモンスターLv105) | 氷 | 5 | 50 | 50 | 40 | 強化錬晶(大) |
巣食う魔物を討伐せよ 17 | 5 | 日替わりモンスターLv110 など (+日替わりモンスターLv110) | 氷 | 5 | 50 | 50 | 40 | 強化錬晶(大)×2 |
巣食う魔物を討伐せよ 18 | 5 | 日替わりモンスターLv115 など (+日替わりモンスターLv115) | 氷 | 6 | 60 | 60 | 50 | 迷宮の守護輪 |
巣食う魔物を討伐せよ 19 | 5 | 日替わりモンスターLv120 など (+日替わりモンスターLv120) | 氷 | 6 | 60 | 60 | 50 | 日替わりクリア報酬 |
巣食う魔物を討伐せよ 20 | 5 | 日替わりモンスターLv125 など (+日替わりモンスターLv125) | 氷 | 6 | 60 | 60 | 50 | 迷宮の守護輪 |
巣食う魔獣を討伐せよ:5
難易度 | ボスモンスター | 弱点 | 消費E | DP | 金貨 | Exp | 初回クリアボーナス | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巣食う魔物を討伐せよ 21 | 5 | 日替わりモンスターLv130 など (+日替わりモンスターLv130) | 氷 | 6 | 60 | 60 | 50 | 強化錬晶(大) |
巣食う魔物を討伐せよ 22 | 5 | 日替わりモンスターLv135 など (+日替わりモンスターLv135) | 氷 | 6 | 60 | 60 | 50 | 強化錬晶(大)×2 |
巣食う魔物を討伐せよ 23 | 5 | 日替わりモンスターLv140 など (+日替わりモンスターLv140) | 氷 | 7 | 60 | 60 | 55 | 迷宮の守護輪 |
巣食う魔物を討伐せよ 24 | 5 | 日替わりモンスターLv145 など (+日替わりモンスターLv145) | 氷 | 7 | 60 | 60 | 55 | 日替わりクリア報酬 |
巣食う魔物を討伐せよ 25 | 5 | 日替わりモンスターLv150 など (+日替わりモンスターLv150) | 氷 | 7 | 60 | 60 | 55 | 迷宮の守護輪 |
牙痕の迷宮-Extra
※コンテニュー不可
主なレアアイテム
古の聖剣 | 水霊の護盾 | 樹精のロッド | 召喚レアメダル |
巣食う魔獣を討伐せよ:Extra
難易度 | ボスモンスター | 弱点 | 消費E | DP | 金貨 | Exp | 初回クリアボーナス | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巣食う魔物を討伐せよ EX1 | 5 | 日替わりモンスターLv160 など (+日替わりモンスターLv160) | 氷 | 1 | 0 | 0 | 0 | SR召喚補助券(龍気) |
巣食う魔物を討伐せよ EX2 | 5 | 日替わりモンスターLv170 など (+日替わりモンスターLv170) | 氷 | 1 | 0 | 0 | 0 | SR召喚補助券(龍気) |
巣食う魔物を討伐せよ EX3 | 5 | 日替わりモンスターLv180 など (+日替わりモンスターLv180) | 氷 | 1 | 0 | 0 | 0 | SR召喚補助券(龍気) |
巣食う魔物を討伐せよ EX4 | 5 | 日替わりモンスターLv190 など (+日替わりモンスターLv190) | 氷 | 1 | 0 | 0 | 0 | SR召喚補助券(龍気) |
巣食う魔物を討伐せよ EX5 | 5 | 日替わりモンスターLv200 など (+日替わりモンスターLv200) | 氷 | 1 | 0 | 0 | 0 | SR召喚補助券(龍気) |
日替わり特訓クエスト
これを機に大量レベルアップを目指せ!
※クリア後リプレイ不可
主なレアアイテム(準備運動)
古の聖剣 | 水霊の護盾 | 樹精のロッド | 召喚レアメダル |
300DP | 金貨250枚 | 250DP | 金貨200枚 |
強靭な体を手に入れよ!
難易度 | ボスモンスター | 弱点 | 消費E | DP | 金貨 | Exp | 初回クリアボーナス | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
強靭な体を手に入れよ! 準備運動 | 1 | 3 | 30 | 30 | 20 | 強化錬晶(中) | ||
強靭な体を手に入れよ! 01 | 1 | 3 | 100 | 100 | 1400 | エナジーポーション(ミニ) | ||
強靭な体を手に入れよ! 02 | 1 | 3 | 100 | 100 | 1500 | エナジーポーション(ミニ) | ||
強靭な体を手に入れよ! 03 | 1 | 4 | 100 | 100 | 1600 | エナジーポーション(ミニ) | ||
強靭な体を手に入れよ! 04 | 1 | 4 | 100 | 100 | 1700 | エナジーポーション(ミニ) | ||
強靭な体を手に入れよ! 05 | 1 | 5 | 100 | 100 | 1800 | エナジーポーション(ミニ) |
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない