モンスター コロシアム
タグ一覧
>最終更新日時:
※Expはランダムで表の値は目安
コロシアム 各闘技券必要枚数
ランクA:10枚 / ランクS:20枚 / ランクSS:30枚 / ランクSSS:40枚
各闘技券入手先 ※()内は対象モンスターの最高ランク
闘技券[サボテン](SS) :2章、4章フリークエストのサボテン(フリークエスト名:2)
闘技券[ゴブリン](S) :2章、4章フリークエストのゴブリン(フリークエスト名:6)
闘技券[ジャンボプリン](SSS) :2章、4章フリークエストのジャンボプリン(フリークエスト名:8)
闘技券[ボム](SS) :2章、4章フリークエストのボム(フリークエスト名:9)
闘技券[ベヒーモス](SSS) :2章メダリオ荒山のベヒーモス(強いベヒーモスほど手に入りやすいらしい)
闘技券[サハギン](SS) :3章フリークエストのサハギン(フリークエスト名:2)
闘技券[スノージャンボプリン](SSS):3章フリークエストのスノージャンボプリン(フリークエスト名:4)
闘技券[トリックフェイス](SSS) :3章フリークエストのトリックフェイス(フリークエスト名:6)
闘技券[アースドラゴン](SSS) :3章フリークエストのアースドラゴン(フリークエスト名:10)
闘技券[ヴィヌスカラ](SSS) :3章古の修練所のヴィヌスカラ(強いヴィヌスカラほど手に入りやすいらしい)
ランク[B]
| ボスモンスター | 弱点 | 難易度 | 消費E | DP | 金貨 | Exp | 初回クリアボーナス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アルラウネLv5 | 風 | 1 | 5 | 160 | 40 | 72 | 召喚メダル×30 |
| サボテンLv11 | 風 | 1 | 5 | 80 | 28 | 134 | 召喚メダル×30 |
| ゴブリンLv11 | 火 | 1 | 5 | 80 | 28 | 89 | 召喚メダル×30 |
| ジャンボプリンLv15 | 氷 | 1 | 5 | 80 | 28 | 121 | 召喚メダル×30 |
| ボムLv11 | 水 | 1 | 5 | 80 | 28 | 81 | 召喚メダル×30 |
| ベヒーモスLv26 | 氷 | 1 | 5 | 100 | 35 | 138 | 召喚メダル×30 |
| サハギンLv11 | 火 | 1 | 5 | 80 | 28 | 72 | 召喚メダル×30 |
| スノージャンボプリンLv15 | 火 | 1 | 5 | 80 | 28 | 100 | 召喚メダル×30 |
| トリックフェイスLv15 | 土 | 1 | 5 | 80 | 28 | 111 | 召喚メダル×30 |
| リングドラゴンLv21 | 火 | 1 | 5 | 80 | 28 | 94 | 召喚メダル×30 |
| アースドラゴンLv29 | 風 | 1 | 5 | 100 | 35 | 90 | 召喚メダル×30 |
| ヴィヌスカラLv33 | 闇 | 1 | 5 | 120 | 42 | 130 | 召喚メダル×30 |
ランク[A]
| ボスモンスター | 弱点 | 難易度 | 消費E | DP | 金貨 | Exp | 初回クリアボーナス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アルラウネLv11 | 風 | 2 | 5 | 80 | 28 | 74 | 召喚メダル×50 |
| サボテンLv21 | 風 | 2 | 5 | 100 | 35 | 94 | 召喚メダル×50 |
| ゴブリンLv21 | 火 | 2 | 5 | 100 | 35 | 115 | 召喚メダル×50 |
| ジャンボプリンLv25 | 氷 | 2 | 5 | 100 | 35 | 101 | 召喚メダル×50 |
| ボムLv21 | 水 | 2 | 5 | 100 | 35 | 119 | 召喚メダル×50 |
| ベヒーモスLv36 | 氷 | 2 | 5 | 120 | 42 | 117 | 召喚メダル×50 |
| サハギンLv21 | 火 | 2 | 5 | 100 | 35 | 90 | 召喚メダル×50 |
| スノージャンボプリンLv25 | 火 | 2 | 5 | 100 | 35 | 103 | 召喚メダル×50 |
| トリックフェイスLv25 | 土 | 2 | 5 | 100 | 35 | 103 | 召喚メダル×50 |
| リングドラゴンLv31 | 火 | 2 | 5 | 100 | 35 | 120 | 召喚メダル×50 |
| アースドラゴンLv39 | 風 | 2 | 5 | 120 | 42 | 110 | 召喚メダル×50 |
| ヴィヌスカラLv43 | 闇 | 2 | 5 | 140 | 49 | 87 | 召喚メダル×50 |
ランク[S]
| ボスモンスター | 弱点 | 難易度 | 消費E | DP | 金貨 | Exp | 初回クリアボーナス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アルラウネLv21 | 風 | 3 | 5 | 100 | 35 | 109 | アルラウネ(SR) |
| サボテンLv31 | 風 | 3 | 5 | 120 | 42 | 81 | 召喚メダル×100 |
| ゴブリンLv31 | 火 | 3 | 5 | 120 | 42 | 119 | ゴブリン(SR) |
| ジャンボプリンLv35 | 氷 | 3 | 5 | 120 | 42 | 85 | 召喚メダル×100 |
| ボムLv31 | 水 | 3 | 5 | 120 | 42 | 125 | 召喚メダル×100 |
| ベヒーモスLv46 | 氷 | 3 | 5 | 140 | 49 | 124 | 召喚メダル×100 |
| サハギンLv31 | 火 | 3 | 5 | 120 | 42 | 103 | 召喚メダル×100 |
| スノージャンボプリンLv35 | 火 | 3 | 5 | 120 | 42 | 127 | 召喚メダル×100 |
| トリックフェイスLv35 | 土 | 3 | 5 | 120 | 42 | 111 | 召喚メダル×100 |
| リングドラゴンLv36 | 火 | 3 | 5 | 120 | 42 | 90 | 召喚メダル×100 |
| アースドラゴンLv51 | 風 | 3 | 5 | 140 | 49 | 108 | 召喚メダル×100 |
| ヴィヌスカラLv61 | 闇 | 3 | 5 | 160 | 56 | 133 | 召喚メダル×100 |
ランク[SS]
| ボスモンスター | 弱点 | 難易度 | 消費E | DP | 金貨 | Exp | 初回クリアボーナス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リングドラゴンLv40 | 火 | 4 | 5 | 140 | 49 | 104 | 召喚レアメダル |
| サボテンLv36 | 風 | 4 | 5 | 100 | 35 | 118 | サボテン(SR) |
| ジャンボプリンLv40 | 氷 | 4 | 5 | 140 | 49 | 106 | 召喚レアメダル |
| ボムLv36 | 水 | 4 | 5 | 120 | 42 | 70 | ボム(SR) |
| ベヒーモスLv51 | 氷 | 4 | 5 | 160 | 56 | 100 | 召喚レアメダル |
| サハギンLv36 | 火 | 4 | 5 | 100 | 35 | 135 | サハギン(SR) |
| スノージャンボプリンLv45 | 火 | 4 | 5 | 140 | 49 | 158 | 召喚レアメダル |
| トリックフェイスLv45 | 土 | 4 | 5 | 140 | 49 | 135 | 召喚レアメダル |
| アースドラゴンLv61 | 風 | 4 | 5 | 160 | 56 | 133 | 召喚レアメダル |
| ヴィヌスカラLv71 | 闇 | 4 | 5 | 180 | 63 | 113 | 召喚レアメダル |
ランク[SSS]
| ボスモンスター | 弱点 | 難易度 | 消費E | DP | 金貨 | Exp | 初回クリアボーナス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リングドラゴンLv46 | 火 | 5 | 5 | 160 | 56 | 124 | リングドラゴン(SR) |
| ジャンボプリンLv45 | 氷 | 5 | 5 | 160 | 56 | 100 | ジャンボプリン(SR) |
| ベヒーモスLv56 | 氷 | 5 | 5 | 180 | 63 | 143 | ベヒーモス(SR) |
| スノージャンボプリンLv55 | 火 | 5 | 5 | 160 | 56 | 134 | スノージャンボプリン(SR) |
| トリックフェイスLv55 | 土 | 5 | 5 | 160 | 56 | 125 | トリックフェイス(SR) |
| アースドラゴンLv71 | 風 | 5 | 5 | 180 | 63 | 134 | アースドラゴン(SR) |
| ヴィヌスカラLv81 | 闇 | 5 | 5 | 240 | 84 | 193 | ヴィヌスカラ(SR) |
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない
