日替わりシークレットエリア
(0コメント)内容
シークレットエリアは、「聖戦記」の2章以降とコロシアムであれば、どのクエストからでも出現します。
発生するシークレットエリアは曜日によって変わり、曜日ごとに異なる特別な「秘伝書」を獲得できることがあります。
また、過去に入手できた「秘伝書」も、入手できる可能性があります。
≪ポイント≫
本イベントには、弱点属性以外のダメージを大きく軽減してしまうモンスターが出現します。
シークレットエリアをすばやく攻略するためには、装備を整えて挑みましょう。
秘伝書について
※○○、××、△△は該当オーブ名
| 開放される納品 | 開放条件 |
| 聖鋼の鋳塊納品:○○ | 「秘伝書:○○」の所持 |
| 精錬されし聖鋼納品:×× | 「○○(R+)」の所持(聖鋼の鋳塊納品:○○で得られるオーブの所持) |
| ロストメタル納品:△△ | 「××(SR)」の所持(精錬されし聖鋼納品:××で得られるオーブの所持) |
補足
難易度は高め。パーティによるがLv200以上のボスではコンテニュー必須か
必殺技:封雷結陣とボスの弱点属性を意識したパーティ編成ならコンテニュー回数を減らせられる(かも)
ボス撃破報酬で「聖鋼の鋳塊」等の素材と「常設チケット」が入手可。また、稀にクエストクリア(?)で1万近くの金貨が得られる
月曜
| 秘伝書:石化した月杖 | 秘伝書:聖夜の剣 | 秘伝書:騎甲爪(右) | 秘伝書:騎甲爪(左) |
| 難易度 | ボスモンスター | 弱点 | 消費E | DP | 金貨 | Exp | 初回クリアボーナス | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 難易度 | ボスモンスター | 弱点 | 消費E | DP | 金貨 | Exp | 初回クリアボーナス | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 難易度 | ボスモンスター | 弱点 | 消費E | DP | 金貨 | Exp | 初回クリアボーナス | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 難易度 | ボスモンスター | 弱点 | 消費E | DP | 金貨 | Exp | 初回クリアボーナス | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火曜
| 秘伝書:石化した焔刃 | 秘伝書:聖夜の剣 | 秘伝書:騎甲爪(右) | 秘伝書:騎甲爪(左) |
| 難易度 | ボスモンスター | 弱点 | 消費E | DP | 金貨 | Exp | 初回クリアボーナス | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 難易度 | ボスモンスター | 弱点 | 消費E | DP | 金貨 | Exp | 初回クリアボーナス | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 難易度 | ボスモンスター | 弱点 | 消費E | DP | 金貨 | Exp | 初回クリアボーナス | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 難易度 | ボスモンスター | 弱点 | 消費E | DP | 金貨 | Exp | 初回クリアボーナス | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水曜
| 秘伝書:石化した流剣 | 秘伝書:聖夜の剣 | 秘伝書:騎甲爪(右) | 秘伝書:騎甲爪(左) |
| 難易度 | ボスモンスター | 弱点 | 消費E | DP | 金貨 | Exp | 初回クリアボーナス | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 難易度 | ボスモンスター | 弱点 | 消費E | DP | 金貨 | Exp | 初回クリアボーナス | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 難易度 | ボスモンスター | 弱点 | 消費E | DP | 金貨 | Exp | 初回クリアボーナス | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 難易度 | ボスモンスター | 弱点 | 消費E | DP | 金貨 | Exp | 初回クリアボーナス | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木曜
| 秘伝書:石化した壊鎚 | 秘伝書:聖夜の剣 | 秘伝書:騎甲爪(右) | 秘伝書:騎甲爪(左) |
| 難易度 | ボスモンスター | 弱点 | 消費E | DP | 金貨 | Exp | 初回クリアボーナス | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 難易度 | ボスモンスター | 弱点 | 消費E | DP | 金貨 | Exp | 初回クリアボーナス | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 難易度 | ボスモンスター | 弱点 | 消費E | DP | 金貨 | Exp | 初回クリアボーナス | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 難易度 | ボスモンスター | 弱点 | 消費E | DP | 金貨 | Exp | 初回クリアボーナス | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金曜
| 秘伝書:石化した輝爪 | 秘伝書:聖夜の剣 | 秘伝書:騎甲爪(右) | 秘伝書:騎甲爪(左) |
| 秘伝書:石化した煌爪 | 秘伝書:聖夜の剣 | 秘伝書:騎甲爪(右) | 秘伝書:騎甲爪(左) |
| 難易度 | ボスモンスター | 弱点 | 消費E | DP | 金貨 | Exp | 初回クリアボーナス | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 難易度 | ボスモンスター | 弱点 | 消費E | DP | 金貨 | Exp | 初回クリアボーナス | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 難易度 | ボスモンスター | 弱点 | 消費E | DP | 金貨 | Exp | 初回クリアボーナス | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 難易度 | ボスモンスター | 弱点 | 消費E | DP | 金貨 | Exp | 初回クリアボーナス | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土曜
| 秘伝書:石化した禍鎗 | 秘伝書:聖夜の剣 | 秘伝書:騎甲爪(右) | 秘伝書:騎甲爪(左) |
| 難易度 | ボスモンスター | 弱点 | 消費E | DP | 金貨 | Exp | 初回クリアボーナス | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 難易度 | ボスモンスター | 弱点 | 消費E | DP | 金貨 | Exp | 初回クリアボーナス | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 難易度 | ボスモンスター | 弱点 | 消費E | DP | 金貨 | Exp | 初回クリアボーナス | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 難易度 | ボスモンスター | 弱点 | 消費E | DP | 金貨 | Exp | 初回クリアボーナス | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日曜
| 秘伝書:石化した陽剣 | 秘伝書:聖夜の剣 | 秘伝書:騎甲爪(右) | 秘伝書:騎甲爪(左) |
| 難易度 | ボスモンスター | 弱点 | 消費E | DP | 金貨 | Exp | 初回クリアボーナス | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 難易度 | ボスモンスター | 弱点 | 消費E | DP | 金貨 | Exp | 初回クリアボーナス | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 難易度 | ボスモンスター | 弱点 | 消費E | DP | 金貨 | Exp | 初回クリアボーナス | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 難易度 | ボスモンスター | 弱点 | 消費E | DP | 金貨 | Exp | 初回クリアボーナス | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コメント
旧レイアウト»
0
コメントを書き込む
